時間:2019-07-01 瀏覽量:22216
根據《寧波市軌道交通集團有限公司運營分公司“訂單班”管理辦法》、《寧波市軌道交通集團有限公司運營分公司“訂單班”學生考核錄用管理辦法》等文件規定,經黨委會研究,決定錄用以下“訂單班”委培人員(詳見下表),現將基本情況予以公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 錄用崗位 |
1 | 卞雯歆 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
2 | 王雪芹 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
3 | 孫露羽 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
4 | 邵夢可 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
5 | 陳馨雨 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
6 | 鄭小雨 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
7 | 項明慧 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
8 | 留佳奇 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
9 | 曹思思 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
10 | 潘雨佳 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
11 | 王倜 | 男 | 18 | 大專 | 站務員 |
12 | 王新鵬 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
13 | 付建橋 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
14 | 葉浩強 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
15 | 劉嘉瑋 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
16 | 孫啟文 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
17 | 莊鵬斌 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
18 | 朱文豪 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
19 | 朱博偉 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
20 | 楊浩愷 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
21 | 陳煜 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
22 | 陳列翔 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
23 | 陳其凱 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
24 | 陳俊滔 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
25 | 唐家輝 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
26 | 常江 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
27 | 黃吉 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
28 | 葛振鴻 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
29 | 潘承勇 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
30 | 陳馳 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
31 | 周麗麗 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
32 | 鄭汁 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
33 | 徐科 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
34 | 曹譯 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
35 | 盛文青 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
36 | 鮑怡婷 | 女 | 19 | 大專 | 站務員 |
37 | 鄧通 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
38 | 鄧巍 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
39 | 包金航 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
40 | 史琦輝 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
41 | 朱瑞琪 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
42 | 江海波 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
43 | 沈亮兆 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
44 | 陳宇昂 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
45 | 陳輝 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
46 | 林久九 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
47 | 郁柯 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
48 | 洪晨 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
49 | 胡竣淇 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
50 | 胡薦梁 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
51 | 徐昊 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
52 | 郭周威 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
53 | 顧浩天 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
54 | 蔣亦文 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
55 | 樓鑫韻 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
56 | 魏鑫淼 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
57 | 邱琳怡 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
58 | 胡欣燁 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
59 | 陳雨馨 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
60 | 潘超穎 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
61 | 羅夢鈺 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
62 | 姜文淵 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
63 | 宋青山 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
64 | 鐘許凱 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
65 | 馮哲烽 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
66 | 謝波 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
67 | 邵奇偉 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
68 | 祝航迪 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
69 | 楊兆東 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
70 | 馬天翔 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
71 | 李嘯笠 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
72 | 洪瑞陽 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
73 | 莊誠 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
74 | 康漢星 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
75 | 史筠一 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
76 | 顧承杰 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
77 | 周文璐 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
78 | 程戈 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
79 | 邵世豪 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
80 | 趙舜杰 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
81 | 俞成峰 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
82 | 任磊 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
83 | 王磊錚 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
84 | 柴家斌 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
85 | 舒韻涵 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
86 | 汪柳池 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
87 | 王維 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
88 | 王崇杰 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
89 | 仇嘉輝 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
90 | 張嵩 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
91 | 周佳妮 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
92 | 蔣巧麗 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
93 | 周潔 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
94 | 胡佳麗 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
95 | 陳琪文 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
96 | 徐露 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
97 | 余鐘銦 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
98 | 陳徐濤 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
99 | 徐旭暉 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
100 | 元柯佳 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
101 | 陳晨 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
102 | 夏晨陽 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
103 | 莊佳晴 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
104 | 顧柯杰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
105 | 丁昕澤 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
106 | 俞心怡 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
107 | 陳舒楊 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
108 | 費盼盼 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
109 | 謝夢鎣 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
110 | 嚴瑤瑤 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
111 | 龔夢鑫 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
112 | 張淑津 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
113 | 章詩苑 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
114 | 羅琴琴 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
115 | 陸曉萍 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
116 | 阮瀟英 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
117 | 金品品 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
118 | 劉丹琪 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
119 | 章程輝 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
120 | 陳笑天 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
121 | 王偉 | 男 | 19 | 大專 | 站務員 |
122 | 應軻 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
123 | 徐榮杰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
124 | 伍鑫佳 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
125 | 章樹銘 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
126 | 屠柯杰 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
127 | 張潔婷 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
128 | 梁敏敏 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
129 | 李羚溶 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
130 | 陳佳婷 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
131 | 王巧倩 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
132 | 童嘉雯 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
133 | 陳益錁 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
134 | 張滬燕 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
135 | 王思雯 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
136 | 周姝捷 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
137 | 畢靈通 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
138 | 鈕瑞陽 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
139 | 王穎振 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
140 | 李開順 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
141 | 唐周凱 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
142 | 劉菁菁 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
143 | 李曉帆 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
144 | 徐梓龍 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
145 | 秦新科 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
146 | 呂凱 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
147 | 周雨銳 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
148 | 邊鉦沅 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
149 | 鄭楊豪 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
150 | 方鑫浩 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
151 | 孫磊 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
152 | 葉金健 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
153 | 戴家航 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
154 | 柳天鑫 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
155 | 徐海旭 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
156 | 馬干 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
157 | 徐斌 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
158 | 陳凱強 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
159 | 楊傳林 | 男 | 21 | 中專 | 接觸網檢修工 |
160 | 汪新旺 | 男 | 21 | 中專 | 接觸網檢修工 |
161 | 王澤 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
162 | 陳軍一 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
163 | 沈錦浩 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
164 | 桑磊 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
165 | 彭楚寧 | 男 | 21 | 中專 | 接觸網檢修工 |
166 | 鐘偉迪 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
167 | 忻東 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
168 | 方力 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
169 | 周尚奮 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
170 | 顧佳云 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
171 | 林家豪 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
172 | 陳豪杰 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
173 | 毛世聰 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
174 | 謝凱宇 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
175 | 勵漲興 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
176 | 任嘉偉 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
177 | 劉勇 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
178 | 蔡立新 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
179 | 張旭東 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
180 | 邵楠杰 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
181 | 崔星星 | 男 | 20 | 中專 | 接觸網檢修工 |
182 | 朱龍 | 男 | 19 | 中專 | 接觸網檢修工 |
183 | 景燊杰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
184 | 胡浩鋒 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
185 | 貝智凱 | 男 | 23 | 大專 | 站務員 |
186 | 王皓 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
187 | 查盈盈 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
188 | 施璐妤 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
189 | 章淑敏 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
190 | 李萍 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
191 | 錢天諾 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
192 | 馮俊皓 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
193 | 鄭揚 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
194 | 陳振濤 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
195 | 歐方楠 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
196 | 趙井川 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
197 | 朱泓 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
198 | 王辰昊 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
199 | 林望澤 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
200 | 胡凱 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
201 | 陳宇健 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
202 | 曹鈞波 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
203 | 單超 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
204 | 馮柯迪 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
205 | 郭錦康 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
206 | 林旭東 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
207 | 陳超琦 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
208 | 韓金楠 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
209 | 楊鵬軍 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
210 | 胡黎捷 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
211 | 馬銀川 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
212 | 王欽 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
213 | 方盛弘 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
214 | 晁偉尹 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
215 | 吳直霖 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
216 | 鄭潔 | 女 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
217 | 董嫻 | 女 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
218 | 林夏夏 | 女 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
219 | 楊雨萍 | 女 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
220 | 陳浩棟 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
221 | 陳柯 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
222 | 儲國棟 | 男 | 23 | 大專 | 列車檢修工 |
223 | 高祺豪 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
224 | 孫趙洋 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
225 | 王浩澤 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
226 | 王章遷 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
227 | 謝雨豪 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
228 | 楊鎮洲 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
229 | 姚俊杰 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
230 | 尹浩明 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
231 | 曾偉 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
232 | 張春陽 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
233 | 曹煥杰 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
234 | 陳始卓 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
235 | 陳智 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
236 | 傅家豪 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
237 | 何才旺 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
238 | 鄺志華 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
239 | 賴章禎 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
240 | 李元 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
241 | 沈聰 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
242 | 王柯涵 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
243 | 吳嘯天 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
244 | 許鴻凱 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
245 | 許云濤 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
246 | 楊昊才 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
247 | 章近超 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
248 | 鄭凱 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
249 | 周浩棟 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
250 | 周潛 | 男 | 21 | 大專 | 列車檢修工 |
251 | 吳澤新 | 男 | 22 | 大專 | 列車檢修工 |
252 | 周瑜 | 女 | 21 | 大專 | 信號檢修工 |
253 | 應端 | 男 | 21 | 大專 | 信號檢修工 |
254 | 王榮剛 | 男 | 22 | 大專 | 信號檢修工 |
255 | 何詩怡 | 女 | 22 | 大專 | 信號檢修工 |
256 | 曹陽 | 男 | 22 | 大專 | 信號檢修工 |
257 | 姜智超 | 男 | 22 | 大專 | 信號檢修工 |
258 | 周靖 | 男 | 23 | 大專 | 信號檢修工 |
259 | 黃松輝 | 男 | 21 | 大專 | 信號檢修工 |
260 | 吳夢佳 | 女 | 21 | 大專 | 信號檢修工 |
261 | 石佳浩 | 男 | 21 | 大專 | 信號檢修工 |
262 | 朱俊丞 | 男 | 22 | 大專 | 信號檢修工 |
263 | 陳高達 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
264 | 蔡江棟 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
265 | 蔡潤華 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
266 | 陳嘉程 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
267 | 方心 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
268 | 方正 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
269 | 付瑞祥 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
270 | 李思偉 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
271 | 邵振華 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
272 | 沈依鋼 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
273 | 王平安 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
274 | 徐志斌 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
275 | 姚飛越 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
276 | 葉佳威 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
277 | 葉天濤 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
278 | 張彭楊 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
279 | 張偉豪 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
280 | 趙斌 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
281 | 鄭致遠 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
282 | 祝鐘彪 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
283 | 裘鎮源 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
284 | 沈瀟帥 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
285 | 傅裕程 | 男 | 23 | 大專 | 列車駕駛員 |
286 | 張浩 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
287 | 葉子帆 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
288 | 鄔植宇 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
289 | 王天龍 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
290 | 項鴻成 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
291 | 陶明軒 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
292 | 潘運 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
293 | 李鴻清 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
294 | 趙烜毅 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
295 | 張鑫楷 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
296 | 趙仲楠 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
297 | 鄧伊凡 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
298 | 吳飛 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
299 | 林杰欽 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
300 | 蘇博禹 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
301 | 趙浩祥 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
302 | 王盛東 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
303 | 李冰琰 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
304 | 錢程遠 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
305 | 葉鵬飛 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
306 | 黃斌斌 | 男 | 19 | 大專 | 列車駕駛員 |
307 | 黃君強 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
308 | 胡豪澤 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
309 | 湯誠孝 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
310 | 金志成 | 男 | 20 | 大專 | 列車駕駛員 |
311 | 楊思成 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
312 | 仇仲平 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
313 | 錢魯通 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
314 | 徐成威 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
315 | 蘇振豪 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
316 | 苗錦珂 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
317 | 俞浩 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
318 | 謝定焮 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
319 | 李杰 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
320 | 王煜 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
321 | 邵承澤 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
322 | 阮奧 | 男 | 24 | 大專 | 列車駕駛員 |
323 | 魯高清 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
324 | 齊秀峰 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
325 | 鄭宇超 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
326 | 伊科華 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
327 | 徐雨鐳 | 男 | 23 | 大專 | 列車駕駛員 |
328 | 陳成 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
329 | 洪錦程 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
330 | 凌高云 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
331 | 喻重曄 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
332 | 沈棋威 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
333 | 林錫濤 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
334 | 李增輝 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
335 | 連斌峰 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
336 | 吳佳陳 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
337 | 史英倫 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
338 | 歸文濤 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
339 | 徐珂捷 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
340 | 盛一楷 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
341 | 馬葉哲 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
342 | 陳霖帆 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
343 | 朱翰霖 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
344 | 蔡淵 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
345 | 阮晨宇 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
346 | 夏乾睿 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
347 | 錢守志 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
348 | 程雨迪 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
349 | 陳暉 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
350 | 王杰挺 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
351 | 蔡誠 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
352 | 趙晨威 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
353 | 何冉 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
354 | 鄭旭昊 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
355 | 許李浩元 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
356 | 黃漢昇 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
357 | 周益 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
358 | 熊雨蒙 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
359 | 鮑葉濤 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
360 | 吳澤一 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
361 | 鮑敬之 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
362 | 曹立暉 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
363 | 李偉民 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
364 | 金頌陽 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
365 | 桂矗 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
366 | 宋濤 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
367 | 李澤汀 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
368 | 胡安邦 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
369 | 胡康德 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
370 | 周毅 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
371 | 楊怡博 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
372 | 張忍 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
373 | 李健 | 男 | 19 | 大專 | 列車駕駛員 |
374 | 王錦峰 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
375 | 鎮威 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
376 | 程文杰 | 男 | 23 | 大專 | 列車駕駛員 |
377 | 趙明杰 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
378 | 肖政東 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
379 | 盧杰睿 | 男 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
380 | 范凱杰 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
381 | 徐巨乘 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
382 | 葛嘉成 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
383 | 李寧 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
384 | 嚴佳偉 | 男 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
385 | 陳佳輝 | 男 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
386 | 曹敬 | 男 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
387 | 潘少棋 | 男 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
388 | 毛文菲 | 女 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
389 | 斯丹娜 | 女 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
390 | 沈佳露 | 女 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
391 | 李超逸 | 女 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
392 | 徐藝茹 | 女 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
393 | 嚴震丹 | 女 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
394 | 劉夢夢 | 女 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
395 | 李金橋 | 男 | 24 | 中專 | 信號檢修工 |
396 | 王云鵬 | 男 | 22 | 中專 | 信號檢修工 |
397 | 劉兆旭 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
398 | 黃傳疆 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
399 | 董萌 | 男 | 20 | 中專 | 信號檢修工 |
400 | 晁凱明 | 男 | 31 | 中專 | 信號檢修工 |
401 | 邵長波 | 男 | 21 | 中專 | 信號檢修工 |
402 | 劉尊旭 | 男 | 23 | 中專 | 信號檢修工 |
403 | 向文斌 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
404 | 戴淳州 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
405 | 倪圣東 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
406 | 董靈光 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
407 | 朱振杰 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
408 | 付凱波 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
409 | 袁天意 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
410 | 孫濤 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
411 | 項宇鴻 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
412 | 曹舜杰 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
413 | 劉林柯 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
414 | 王澤奇 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
415 | 戴宇航 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
416 | 劉程 | 男 | 21 | 大專 | 列車駕駛員 |
417 | 羅彬 | 男 | 22 | 大專 | 列車駕駛員 |
